装机门户网 电脑手机 cpu性能-cpu性能对比

cpu性能-cpu性能对比

CPU性能排行怎么看?想要攒机的朋友肯定都会先考虑这个问题,根据自己的预算来综合考虑自己应该入手哪款处理器。作为整个电脑的核心部件,CPU的选择必须是慎重的,如果你对这个了解不是很深,小编不建议你自己。

随着社会经济和科技的高速发展,人们的生活质量不断提高,装机门户网小编现在给大家介绍一下cpu性能,希望能够帮助大家。

cpu性能

CPU性能排行怎么看?想要攒机的朋友肯定都会先考虑这个问题,根据自己的预算来综合考虑自己应该入手哪款处理器。作为整个电脑的核心部件,CPU的选择必须是慎重的,如果你对这个了解不是很深,小编不建议你自己进行选择。

排名 笔记本CPU 缓存(L2+L3) TDP功耗(W) 实际频率(MHZ) 核心/线程 3Dmark06-CPU

cpu性能-cpu性能对比

1 Intel Core i9-7900X 10MB+13. 140 3300 10/20 98

2 Intel Xeon W-2145 8MB+11MB 140 3700 8/16 0

3 Intel Core i7-6950X 2.5MB+25 120 3000 10/20 84

4 Intel Core i7-8700K 1.5MB+12 95 3700 6/12 86

5 Intel Core i7-8700 1.5MB+12 65 3200 6/12 0

6 Intel Core i9-8950HK 1.5MB+12 45 2900 6/12 0

7 Intel Xeon E-2186M 1.5MB+12 45 2900 6/12 0

8 Intel Xeon E5-2680 v4 3.5MB+35 120 2400 14/28 0

9 AMD Ryzen 7 1800X 4MB+16MB 95 3600 8/16 76

10 AMD Ryzen 7 1700X 4MB+16MB 95 3400 8/16 74

11 Intel Xeon E5-2697 v2 3MB+30MB 130 2700 12/24 68

12 Intel Core i5-8600K 1.5MB+9M 95 3600 6/6 0

13 Intel Xeon E-2176M 1.5MB+12 45 2700 6/12 0

14 Intel Core i7-8850H 1.5MB+9M 45 2600 6/12 0

15 Intel Core i7-7740X 1MB+8MB 112 4300 4/8 77

16 Intel Core i7-7700K 1MB+8MB 91 4200 4/8 76

17 Intel Core i7-8750H 1.5MB+9M 45 2200 6/12 0

18 Intel Core i5-8400 1.5MB+9M 65 2800 6/6 72

19 Intel Core i7-5960X 2MB+20MB 140 3000 8/16 72

20 AMD Ryzen 7 1700 4MB+16MB 65 3000 8/16 68

以上就是cpu性能的相关内容分享,希望这对大家有所帮助!装机门户网往后会继续推荐cpu性能相关内容。

装机门户网 公司/单位/企业/个人电脑装机就找装机门户网,欢迎来电咨询!本文章链接:https://www.diyilu.com/dnsj/176477.html
返回顶部